Micky Maus Jahrgang |
Nr | Preis | Schnipp | Beilage | Bild | 13-24 25-36 37-48 49-52 | ||
1 | 3€ 5€ | S42UL | Kalender Maschine | ![]() 1 | Original Preis | 1.60 DM | |
2 | 3€ 5€ | S42UL | Flugzeugparade (Mickys Doppeldecker) | ![]() 2 | |||
3 | 3€ 5€ | S42UL | Flugzeugparade (Polizeihubschrauber) | ![]() 3 | |||
4 | 3€ 5€ | S42UL | Flugzeugparade (Donalds Flugwanne) | ![]() 4 | |||
5 | 3€ 5€ | S42UL | Flugzeugparade (Dagoberts Dreifachdecker) | ![]() 5 | |||
6 | 3€ 5€ | S42UL | Flugzeugparade (Superjet I) | ![]() 6 | |||
7 | 3€ 5€ | S42UL | Flugzeugparade (Superjet II) | ![]() 7 | |||
8 | 3€ 5€ | S42UL | Riesenposter 1/4 | ![]() 8 | |||
9 | 3€ 5€ | S42UL | Riesenposter 2/4 | ![]() 9 | |||
10 | 3€ 5€ | S42UL | Riesenposter 3/4 | ![]() 10 | |||
11 | 3€ 5€ | S42UL | Riesenposter 4/4 | ![]() 11 | |||
12 | 3€ 5€ | S42UL | Ostereier Bastelspaß | ![]() 12 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | |||||||
Nr | Preis | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 25-36 37-48 49-52 | ||
13 | 3€ 5€ | S42UL | Zirkuswelt | ![]() 13 | Original Preis | 1.60 DM | |
14 | 3€ 5€ | S42UL | Zirkuswelt | ![]() 14 | |||
15 | 3€ 5€ | S42UL | Zirkuswelt | ![]() 15 | |||
16 | 3€ 5€ | S42UL | Zirkuswelt | ![]() 16 | |||
17 | 3€ 5€ | S42UL | Zirkuswelt | ![]() 17 | |||
18 | 3€ 5€ | S42UL | Detektivspiel | ![]() 18 | |||
19 | 3€ 5€ | S42UL | Detektivspiel | ![]() 19 | |||
20 | 3€ 5€ | S42UL | Detektivspiel | ![]() 20 | |||
21 | 3€ 5€ | S42UL | Detektivspiel | ![]() 21 | |||
22 | 3€ 5€ | S42UL | Tierposter | ![]() 22 | |||
23 | 3€ 5€ | S42UL | Tierposter | ![]() 23 | |||
24 | 3€ 5€ | S42UL | Tierposter | ![]() 24 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | |||||||
Nr | Preis | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 37-48 49-52 | ||
25 | 3€ 5€ | S42UL | Tierposter | ![]() 25 | Original Preis | 1.60 DM | |
26 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Fußball | ![]() 26 | |||
27 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Indianerspiel 1 | ![]() 27 | |||
28 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Indianerspiel 2 | ![]() 28 | |||
29 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Indianerspiel 3 | ![]() 29 | |||
30 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Der listige Hai 1 | ![]() 30 | |||
31 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Der listige Hai 2 | ![]() 31 | |||
32 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Jagd auf den bösen Wolf 1 | ![]() 32 | |||
33 | 3€ 5€ | S42UL | Spielesammlung: Jagd auf den bösen Wolf 2 | ![]() 33 | |||
34 | 3€ 7€ | S42UL | Stundenplan | ![]() 34 | |||
35 | 3€ 5€ | S42UL | Schule: Etiketten / Rechenscheibe | ![]() 35 | |||
36 | 3€ 5€ | S42UL | Pinocchio Theater | ![]() 36 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | |||||||
Nr | Preis | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 49-52 | ||
37 | 3€ 5€ | S42UL | Pinocchio Theater | ![]() 37 | Original Preis | 1.70 DM | |
38 | 3€ 5€ | S42UL | Pinocchio Theater | ![]() 38 | |||
39 | 3€ 5€ | S42UL | Pinocchio Theater | ![]() 39 | |||
40 | 3€ 5€ | S42UL | Pinocchio Theater | ![]() 40 | |||
41 | 3€ 5€ | S42UL | Pinocchio Theater | ![]() 41 | |||
42 | 3€ 5€ | S42UL | Spiel Schatzsuche im Dschungel | ![]() 42 | |||
43 | 3€ 5€ | S42UL | Spiel Schatzsuche im Dschungel | ![]() 43 | |||
44 | 3€ 5€ | S42UL | Spiel Schatzsuche im Dschungel | ![]() 44 | |||
45 | 3€ 5€ | S42UL | Spiel Schatzsuche im Dschungel | ![]() 45 | |||
46 | 3€ 5€ | S42UL | Cinderella Schloß | ![]() 46 | |||
47 | 3€ 5€ | S42UL | Cinderella Schloß | ![]() 47 | |||
48 | 3€ 5€ | S42UL | Cinderella Schloß | ![]() 48 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | |||||||
Nr | Preis | Schnipp | Beilage | Bild | 1-12 13-24 25-36 37-48 | ||
49 | 3€ 5€ | S42UL | Cinderella Schloß | ![]() 49 | Original Preis | 1.70 DM | |
50 | 3€ 5€ | S42UL | Cinderella Schloß | ![]() 50 | |||
51 | 3€ 5€ | S42UL | Cinderella Schloß | ![]() 51 | |||
52 | 3€ 5€ | S42UL | Geburtstagsmerkkalender | ![]() 52 | |||
Angegebene Preise gelten für Sehr gut erhaltene Hefte in Zustand 1 (Ohne Gewähr - Stand 2008) Zustand 2 20-40% | |||||||
Sxx = Seite xx Sxx-Syy = von Seite xx bis Seite yy U=Unten / O=Oben / L= Links / R=Rechts // Beispiel S26UL auf Seite 26 unten links MMM = Micky Maus Magazin / Zeitung Falls mehr als ein Preis angegeben beziehen sich die anderen auf die jeweiligen Beilagen Durch klicken auf die Links oder Bilder erscheint das ensprechende Bild rechts falls kein Link vorhanden oder kein Vorschaubild ist das jeweilige Bild noch nicht vorhanden |